
Tarifs de lancement
Deux types de tarifs existent:
- Locations ponctuelles : les espaces sont loués une seule fois soit 1/2 journées, 1 journée ou 1 semaine. Les tarifs diffèrent entre jours de semaine et weekends.
- Contrats de 4, 8 ou 12 mois : Location d’un espace de manière régulière à partir de 1 jour par semaine (toujours le même jour) jusqu’à du temps complet incluant les weekends (Accès libre). Tarifs dégressifs selon la durée du contrat.
Locations ponctuelles
Tarifs
1/2 Jour de la semaine (4 heures) | 1 jour de la semaine (8h-17h) | Soirée de la semaine (17h-21h) | 1/2 jour week-end et férié (4 heures) | 1 jour week-end et férié | 1 weekend | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulle Café - Espace coworking (max 6 personnes) | € 15,00 | € 30,00 Carnet de 5 jours pour 100€ | ||||
Bulle bureau | € 25,00 | € 50,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 60,00 | € 60,00 |
Bulle Soleil ou Bulle Canopée | € 35,00 | € 65,00 | € 40,00 | € 45,00 | € 75,00 | € 70,00 |
Salle de réunion pour 2 - 4 personnes. | € 60,00 | € 80,00 | € 70,00 | € 70,00 | € 90,00 | € 90,00 |
Salle de réunion pour 5 - 8 personnes. | € 100,00 | € 120,00 | € 90,00 | € 120,00 | € 150,00 | € 105,00 |
Bulles à la journée sur le mois
Tarifs de location mensuelle
Tarifs
Tarif mensuel | 1 jour/semaine | 2 jours/semaine | 3 jours/semaine | 4 jours/semaine | 5 jours/semaine | Accès libre |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulle bureau | € 125,00 | € 200,00 | € 250,00 | € 300,00 | € 350,00 | € 300,00 |
Bulle Soleil ou Bulle Canopée | € 150,00 | € 260,00 | € 330,00 | € 400,00 | € 450 | € 520 |