
Tarifs de lancement
Deux types de tarifs existent:
- Locations ponctuelles : les espaces sont loués une seule fois soit 1/2 journées, 1 journée ou 1 semaine. Les tarifs diffèrent entre jours de semaine et weekends.
- Contrats de 4, 8 ou 12 mois : Location d’un espace de manière régulière à partir de 1 jour par semaine (toujours le même jour) jusqu’à du temps complet incluant les weekends (Accès libre). Tarifs dégressifs selon la durée du contrat.
Locations ponctuelles
Tarifs
1/2 Jour de la semaine (4 heures) | 1 jour de la semaine (8h-17h) | Soirée de la semaine (17h-21h) | 1/2 jour week-end et férié (4 heures) | 1 jour week-end et férié | 1 weekend | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulle Café - Espace coworking (max 6 personnes) | € 5,00 | € 8,00 Carnet de 10 jours pour 70€ | ||||
Bulle bureau | € 15,00 | € 25,00 | € 20,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 60,00 |
Bulle Soleil ou Bulle Canopée | € 20,00 | € 30,00 | € 25,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 70,00 |
Salle de réunion pour 2 - 4 personnes. | € 25,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 50,00 | € 90,00 |
Salle de réunion pour 5 - 8 personnes. | € 35,00 | € 55,00 | € 45,00 | € 50,00 | € 65,00 | € 105,00 |
Cuisine pour 4 - 8 personnes | € 30,00 | € 50,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 60,00 | € 110,00 |
Espace café pour 4 - 8 personnes | / | / | € 25,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 70,00 |
Bulles à la journée sur le mois
Tarifs de location mensuelle
Tarifs
Tarif mensuel | 1 jour/semaine | 2 jours/semaine | 3 jours/semaine | 4 jours/semaine | 5 jours/semaine | Accès libre |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulle bureau | € 90,00 | € 140,00 | € 180,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 300,00 |
Bulle Soleil ou Bulle Canopée | € 150,00 | € 260,00 | € 330,00 | € 400,00 | € 450 | € 520 |